Samstag, 26. Mai 2012, 17:48:55 Uhr

12. Juni 2009, 14:40

Josef Christen ist Schweizermeister!

Der Gippinger Josef Christen gewinnt die Militärradschweizer-meisterschaft in Gippingen AG. Christen war bei jeder Attacke dabei und leitete auch den entscheidenden Vorstosss ein. Kronfavorit Markwalder hat nicht den besten Tag erwischt und gab auf.

Brüttisellen, 6.6.09 (mk) Meisterschaften haben immer ihre eigenen Gesetze. So auch heute Freitag Abend, als um halb Fünf zur diesjährigen Militärrad Schweizermeisterschaft gestartet wurde. Um es gleich vorweg zu nehmen, Kronfavorit Markwalder strauchelte. Er konnte nicht an seine vergangenen Zeiten anknüpfen, obwohl er am Dienstag noch bei den Bahnabendrennen auf der offenen Rennbahn gewonnen hatte.

Brack der starke Bergfahrer

Sdt. Philipp Brack war der Mann, der die Steigungen hinauf Tempo machte. Seinem Hinterrad konnten nur wenige folgen. Der spätere Sieger und Ex Eliteamateur Josef Christen spielte am heutigen Renntag seine taktischen Fähigkeiten völlig aus und gewann zum Schluss den Sprint überlegen.

Man muss Christen aber zu gute halten, dass er die Spitzengruppe in der Abfahrt gesprengt hatte und solo voraus fuhr und nur Brack ihn schlussendlich wieder einholen konnte. Der dritte Peter Kohler fuhr ein sehr überzeugendes Rennen auf sicherer Position. Schade, dass er nicht am letzten Hügel zusetzen konnte, sonst wäre der Ausgang des Rennens sicher anders verlaufen.

Gfr. Berwert Josef 1945 aus Tagelswangen mit Rahmenbruch

Der ehemalige Seriensieger, der Gfr. Josef Berwert, hatte gleich zu Beginn des Rennens Rahmenbruch, was ihn nicht hinderte noch mit einem Ersatzrad den 38. Rang zu belegen. Berwert musste lange auf sein Rad warten und fuhr noch eine Runde mit kaputtem Rahmen.

39. Militärradrennen Gippingen
05. Juni 2009

Startzeit: 16:30 Uhr Kat S Jg 1959 und älter / Rad 05
Renndistanz: 9 Runden à 9.4 km = 84.6 km Kat A Jg 1960 – 1967 / Rad 05

Durchschnitt: 33.122 km/h Kat B Jg 1968 und jünger / Rad 05
Kat C Pz UOS 22-1 / Rad 93

Rangliste

Rang Grad Name Jg PLZ Wohnort Sektion Zeit Rd Kat Rang

1 Sdt. Christen Josef 1970 5316 Gippingen AG 02:33:15 9 B 1
2 Sdt Brack Philipp 1976 5406 Rütihof AG 02:33:18 9 B 2
3 Gfr Kohler Peter 1970 5314 Kleindöttingen AG 02:35:13 9 B 3
4 Gfr Kuhn Peter 1967 9242 Oberuzwil 02:36:45 9 A 1
5 Sdt. Biedermann Luciano 1953 5242 Lupfig AG 02:36:45 9 S 1
6 Rdf Schläpfer Adrian 1967 9532 Rickenbach OS 02:36:45 9 A 2
7 Sdt Schleuniger Ivo 1980 5313 Klingnau AG 02:36:45 9 B 4
8 Sdt Feurer Ernst 1947 8330 Pfäffikon ZH 02:36:45 9 S 2
9 Füs Steger Andreas 1955 5443 Niederrohrdorf AG 02:36:45 9 S 3
10 Füs Staub André 1967 5312 Döttingen AG 02:36:45 9 A 3
11 Wm Manz Turi 1950 8494 Bauma ZH 02:36:45 9 S 4
12 Gfr Heierli Hanspeter 1957 8560 Märstetten TG 02:38:13 9 S 5
13 Kpl Hörler Herbert 1954 6248 Birchwil TG 02:42:48 9 S 6
14 Gfr Vogt Ivo 1982 8003 Zürich OS 02:42:48 9 B 5
15 Sdt Schmid Hans 1946 5000 Aarau AG 02:42:48 9 S 7
16 Wm Ghiemetti Marco 1963 5210 Windisch AG 02:53:01 9 A 4
17 Sdt Schneider Thomas 1955 5422 Fislisbach AG 02:53:01 9 S 8
18 Wm Meier Ivo 1952 5314 Kleindöttingen AG 02:53:01 9 S 9
19 Gfr. Schönenberger Ernst 1945 8362 Balterswil TG 8 S 10
20 Gfr. Müller Marcel 1953 5605 Dottikon AG 8 S 11
21 Rdf Gazarian Daniel 1964 5037 Muhen AG 8 A 5
22 Motf. Hess Pius 1957 9535 Wilen TG TG 8 S 12
23 St.adj Wicht René 1966 3705 Faulensee Pz UOS 22-1 8 C 1
24 Sdt Häusermann Walter 1952 5704 Egliswil AG 8 S 13
25 Wm Widmer Hansjörg 1954 5724 Dürrenäsch AG 8 S 14
26 Sdt Oswald Flurin 1955 8003 Zürich ZH 8 S 15
27 Wm Schibli Josef 1939 5442 Fislisbach AG 8 S 16
28 Wm. Horat Josef 1950 5444 Künten AG 8 S 17
29 Motf Scherer René 1946 5415 Nussbaumen AG 8 S 18
30 Gfr. Zimmermann Pius 1936 5442 Fislisbach AG 8 S 19
31 Gfr Vögeli Beat 1973 5316 Felsenau AG 7 B 6
32 Sdt Kunz Sebastian 1988 4456 Tenniken Pz UOS 22-1 7 C 2
33 Fw Sorlini Bruno 1950 8322 Madetswil ZH 7 S 20
34 Wm Fehr Max 1952 8632 Rüti ZH 7 S 21
35 Oberstlt Travaglini Daniel 1962 3627 Heimberg Pz UOS 22-1 7 C 3
36 Gfr Bachmann Albert 1938 8623 Wetzikon ZH 7 S 22

37 Adj Uof Wälchli Bernhard 1951 5525 Fischbach-Gösl. AG 7 S 23
38 Gfr. Berwert Josef 1945 8317 Tagelswangen ZH 7 S 24
39 Oblt Furer Silvio 1966 4102 Binningen AG 7 A 6
40 Wm Müller Peter 1973 8165 Oberweningen AG 7 B 7
41 Sdt Orlik Lukas 1989 7302 Landquart Pz UOS 22-1 7 C 4
42 Motf Siegenthaler Martin 1947 8108 Dällikon AG 7 S 25
43 Sdt Schoch Stefan 1988 5022 Rombach Pz UOS 22-1 7 C 5
44 Sdt Stankovski Aleksandar 1989 5040 Schöftland Pz UOS 22-1 7 C 6
45 Sdt Laperrouza Julien 1989 1213 Onex Pz UOS 22-1 7 C 7
46 Sdt Thürlemann Markus 1989 9434 Au Pz UOS 22-1 7 C 8
47 Sdt Jordi Gregor 1988 8610 Uster Pz UOS 22-1 7 C 9
48 Sdt Iselin Raphael 1989 8118 Pfaffhausen Pz UOS 22-1 7 C 10
49 Sdt Wiedmer Michel 1988 3127 Mühlethurnen Pz UOS 22-1 7 C 11
50 Sdt Schreier Thomas 1987 3210 Kerzers Pz UOS 22-3 6 C 12
51 Sdt Bonani Alain 1988 3902 Gils Pz UOS 22-1 6 C 13
52 Sdt. Brogli Helmuth 1960 5265 Wittnau AG 6 A 7
53 Sdt Héritier Marc 1987 1965 Savièse Pz UOS 22-1 6 C 14
54 Sdt Hüni Felix 1989 8802 Kilchberg Pz UOS 22-1 6 C 15
55 Sdt. Frei Bruno 1940 8004 Zürich ZH 6 S 26
56 Sdt Schneider Pascal 1987 8142 Uitikon Pz UOS 22-2 6 C 16
57 Sdt Mermoud Yves 1987 1063 Martherenges Pz UOS 22-1 6 C 17
58 Sdt Fritz Luca 1989 8126 Zumikon Pz UOS 22-1 6 C 18
59 Sdt Häfliger Felix 1987 6145 Fischbach Pz UOS 22-1 6 C 19
60 Sdt Brossard Jonathan 1988 1162 St.-Prex Pz UOS 22-1 6 C 20
61 Sdt Joux Lionel 1990 1020 Renens Pz UOS 22-1 6 C 21
62 Sdt Pfaeffli Grégorie 1989 1225 Chêne-Bourg Pz UOS 22-1 6 C 22
63 Sdt Bächli Kevin 1988 5034 Suhr Pz UOS 22-1 5 C 23
64 Sdt Hagenbucher Patrick 1987 8142 Uitikon Pz UOS 22-1 5 C 24
65 Sdt Merk George 1989 8702 Zollikon Pz UOS 22-1 5 C 25
66 Sdt Nicollier César 1988 1227 Carouge Pz UOS 22-1 5 C 26
67 Sdt Widmer Mohamed 1985 1815 Clarens Pz UOS 22-1 4 C 27

Bergpreis

1. No. 47 Brack Philipp 13 Punkte
2. No. 42 Christen Josef 6 Punkte
3. No. 7 Feurer Ernst 5 Punkte
3. No. 44 Kohler Peter 5 Punkte
5. No. 5 Biedermann Luciano 1 Punkte

Leserkommentare (0) »

Daniel Markwalder in der ersten Steigung

Wo gibt's den so was?? Josef Berwert mit Rahmenbruch.

Plötzlich gab es einen Knall und das Rad reagierte wie Pudding.

Philipp Brack führt die Spitzengruppe kurz vor der Bergpreiswertung an.

 

Weitere Bilder:   [ 1 - 10 ]   [ 11 - 20 ]   [ 21 - 30 ]   [ 31 - 40 ]   [ 41 - 42 ]